Tuesday 13 November 2012

HASIL PENILAIAN BABAK SEMIFINAL KATEGORI SMK OLIMPIADE AKUNTANSI 2012


NO NO PESERTA ASAL SEKOLAH NAMA PESERTA TOTAL NILAI
1 012-02-0004 SMKN 2 DENPASAR I PUTU AGUS SUBIRI P 93
2 003-01-00022 SMKN 1 JOMBANG ANGGI SANTIKA DEWI 64
3 005-02-00034 SMKN 1 POGALAN TRENGGALEK DYAH ERAS MIKA 64
4 002-02-00030 SMKN 1 LUMAJANG MEILIANI DINA SASMITA 62
5 003-01-00024 SMKN 1 JOMBANG NINA NURDIANA F 59
6 001-02-00035 SMKN 1 MALANG LITA FITRIYA WG 59
7 001-02-00041 SMKN 1 MALANG ITA KURNIAWATI 58
8 012-02-00009 SMK 2 DENPASAR NI KOMING AYU P. 58
9 003-01-00023 SMKN 1 JOMBANG VIVIT NUR KUMALA 55
10 012-02-0006 SMK 1 TABANAN NI LUH AYU WINDARIANI 53
11 004-01-0007 SMKN 2 Buduran NUR LATIFATUL ROHMAH 52
12 003-01-00025 SMKN 1 JOMBANG SYANE GRACETINE 50
13 008-02-00016 SMKN 1 BANYUWANGI BAGUS PRIYO DARMAWAN 49
14 005-02-00035 SMKN 2 KEDIRI HENIK NUR HIDAYAH 49
15 002-02-00035 SMKN 1 PASURUAN FINA ROKHMATIKA 49
16 008-02-00007 SMKN 1 BANYUWANGI YULADZUL FITROHTIL HUDA FIRDAUS 46
17 011-02-00009 SMK N 1 MAGETAN AMELIA NOVITASARI S 39
18 005-02-00039 SMKN 2 NGANJUK RAHAYU MUFARIDA 38
19 008-02-00014 SMKN 1 TEGALSARI AHMAD RIZA MAULINDA 37
20 002-02-00029 SMKN 1 TANGGUL DWI LESTARI 36
21 001-02-00039 SMKN SENDURO DIMAS SULIYANTO 27
22 011-02-00010 SMK N 1 GEGER FENTRIA ZUITASARI 20
23 004-01-0006 SMKN 2 Buduran YULIESTI ROSALIA 17










0 comments:

Post a Comment