| NO | NO PESERTA | ASAL SEKOLAH | NAMA PESERTA |
| 1 | 008-01-00003 | SMAN 1 GENTENG | FISKA MURNINING TYAS |
| SITI AKHLAQUL KARIMAH | |||
| 2 | 008-01-00012 | SMAN 1 GENTENG | RINA QURROTUL AINI |
| MOHAMMAD ZEQI YASIN | |||
| 3 | 008-01-00006 | SMAN 1 PURWOHARJO | AYU DEWI SETYAWATI |
| SEMI WIDYA MUSTIKA NINGRUM | |||
| 4 | 003-01-00001 | SMAN 1 TUBAN | DEWI SUKMA A |
| DYENEKE RUSTANTI I. P. | |||
| 5 | 003-01-00008 | RSBI SMAN MOJOAGUNG | ADITYA FAHMI N. |
| CHRISTOPER DARMA WIJOYO | |||
| 6 | 003-01-00015 | RSBI SMAN MOJOAGUNG | HIKMATUL FADILA |
| PUTRI KARUNIAWATI | |||
| 7 | 005-01-00024 | SMAN 2 KEDIRI | IKA RATNA KARDINA |
| INTAN MAHARANI PUTRI | |||
| 8 | 005-01-00004 | SMAN 1 PARE | LISA RAHAYU NINGSIH |
| REVI PERMATA SARI | |||
| 9 | 005-01-00003 | MAN KOTA BLITAR | ARIKHA FAIZAL RIDHO |
| DESI ENDAH PUSPITASARI | |||
| 10 | 010-01-00007 | SMAN 2 PAMEKASAN | ANA FIFIT ROTIN |
| SEPTI SUSANTI | |||
| 11 | 010-01-00005 | SMAN 2 PAMEKASAN | DESI ANANDA SAIDINA |
| NAFILATUR ROHMAH | |||
| 12 | 010-01-00003 | SMAN 1 GALIS | FITRIA LAILY HIDAYATI |
| IKFINI ASICH SM | |||
| 13 | 009-01-00001 | SMAN 1 SURAKARTA | DICKY CAHYO DWI |
| SULISTYAWATI DYAH APRILIANI | |||
| 14 | 009-01-00004 | SMAN 4 SURAKARTA | NIA SURYANI |
| ANANG PRAYOGI | |||
| 15 | 009-01-00003 | SMAN 4 SURAKARTA | CHRISTIAN WIJAYA |
| JAYA DARMAWAN | |||
| 16 | 002-01-00003 | SMAN 1 PANDAAN | MUZAKKI MUHAMMAD |
| BADILA | |||
| 17 | 002-01-00021 | SMAN 1 PROBOLINGGO | RISKA NURUL SYIFA |
| RANA NUR RODIAH | |||
| 18 | 002-01-00002 | SMAK MATER DEI PROBOLINGGO | ANGGA DWI PUTRA |
| DOROTEUS BRYAN AGUNG PAMUNGKAS | |||
| 19 | 004-01-00001 | SMAN 1 SIDOARJO | ADMILIA MIFTACHUR R |
| GALIH DWIKA PUTRA RAGAYATSU | |||
| 20 | 004-01-00003 | SMA ASSAADAH | MOH. SYAIFUDIN |
| DEWI SALMAH | |||
| 21 | 004-01-00002 | SMAN 2 LAMONGAN | AHMAD YUSUF HAKIM |
| SAKINAH ISMA SAFITRI | |||
| 22 | 001-01-00029 | SMAN 1 BLITAR | AYUKHA ASNA LEVIA |
| LUTFIA CHADIRATUL | |||
| 23 | 001-01-00028 | SMAN 10 MALANG | ALINDYA DIANI |
| AMIRUL NIZAM | |||
| 24 | 001-01-00003 | SMAK KOLESE SANTO YUSUP | LELY DIANA S |
| WILLIAM WIJAYA | |||
| 25 | 006-01-00001 | SMA 25 JAKARTA | WIDYA PERTIWI |
| ANISA ESTI HASTUTI | |||
| 26 | 007-01-00007 | SMA YPVDP | DIMAS ARI NUGROHO |
| JHONWESLEY YEHEZKIEL PIJOH | |||
| 27 | 007-01-00004 | SMA YPVDP | ANDREW PATRIC PRABOWO |
| CHRISTIAN SALANGGAMO | |||
| 28 | 007-01-00001 | SMA YPVDP | ANISA DWI HANDINI |
| ALITA HERMAYA | |||
| 29 | 011-01-00002 | SMA N 2 NGAWI | AGUNG DWI MAHENDRA |
| RISKO DELA PRASETIO | |||
| 30 | 011-01-00011 | SMA N 3 MADIUN | CICI LISTIANINGTYAS |
| FARIDA LUSIANA D | |||
| 31 | 011-01-00008 | SMA N 3 MADIUN | M REYHAN P |
| AYU SEPTIYANA |
Tuesday, 13 November 2012
Daftar Peserta Kategori SMA yang Lolos Babak Semi Final Olimpiade Akuntansi Nasional 2012
Tuesday, November 13, 2012


0 comments:
Post a Comment